Hari ini sebanyak 33 mahasiswa Magister Teknik Sipil mengikuti upacara Wisuda ke-175 Universitas Diponegoro yang dilaksanakan di Muladi Dome. Prodi Magister Teknik Sipil mengucapkan selamat kepada para wisudawan/ wisudawati, semoga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua. Daftar mahasiswa yang telah menyelesaikan studi tersebut adalah sebagai berikut:
| NO | NIM | NAMA | KONSENTRASI |
| Angkatan 2020 | |||
| 1 | 21010120410049 | IRA YULIASTUTI | Manajemen dan Rekayasa Bangunan Tinggi |
| 2 | 21010120410052 | I WAYAN JOSHUA FEBRIAN NATHANAEL | Manajemen dan Rekayasa Bangunan Tinggi |
| 3 | 21010120410056 | MOHAMMED NICKO FERNADO FRONDI PUTRA | Manajemen dan Rekayasa Bangunan Tinggi |
| 4 | 21010120410057 | RIBUR ARITONANG | Manajemen dan Rekayasa Bangunan Tinggi |
| 5 | 21010120413090 | DEDI NOVRIZAL | Manajemen dan Rekayasa Bangunan Tinggi |
| 6 | 21010120413091 | STEFANUS ENGGUS KURNIAWAN | Manajemen dan Rekayasa Bangunan Tinggi |
| 7 | 21010120413095 | ANTOK SAPTODEWO | Manajemen dan Rekayasa Bangunan Tinggi |
| 8 | 21010120413101 | MOCHAMAD TOMMY FREDIYANSYAH | Manajemen dan Rekayasa Bangunan Tinggi |
| 9 | 21010120413104 | EKO HENDIK FITHRIANTO | Manajemen dan Rekayasa Bangunan Tinggi |
| 10 | 21010120410001 | YUDANTO WICAKSONO | Manajemen Konstruksi |
| 11 | 21010120410009 | M. AGUS HADI PRANOTO | Manajemen Konstruksi |
| 12 | 21010120410035 | YUWANANABDHA SYAHBI SYAGATA | Manajemen Konstruksi |
| 13 | 21010120413076 | INTAN MULIAWATI | Operasi dan Instrumentasi Hidro-Meteorologi Bendungan |
| 14 | 21010120410006 | HENDRATAMA WIDIANTO | rekayasa bendungan |
| 15 | 21010120410017 | LAILY AMALIA PUTRI | rekayasa bendungan |
| 16 | 21010120410018 | ERLANGGA | rekayasa bendungan |
| 17 | 21010120410019 | WAHYUDI | rekayasa bendungan |
| 18 | 21010120410044 | TRIA ARRIZKI | Sumber Daya Air |
| 19 | 21010120410014 | AGUS LUTFI | Transportasi |
| 20 | 21010120410045 | MALIK MAULANA | Transportasi |
| Angkatan 2021 | |||
| 21 | 21010121410044 | FIRDAZAM | Sumber Daya Air |
| 22 | 21010121413015 | DEVITA SATYA LESTARI | Operasi dan Instrumentasi Hidro-Meteorologi Bendungan |
| Angkatan 2022 | |||
| 23 | 21010122413010 | SYAHRIZAL MUFRODI | Operasi dan Instrumentasi Hidro-Meteorologi Bendungan |
| 24 | 21010122413012 | YAN AHMAD CHRISTY PAMBUDI | Operasi dan Instrumentasi Hidro-Meteorologi Bendungan |
| 25 | 21010122413016 | IRAWATI FEBRIANI | Operasi dan Instrumentasi Hidro-Meteorologi Bendungan |
| 26 | 21010122413022 | DILLON ASMARA MAKNUN | Operasi dan Instrumentasi Hidro-Meteorologi Bendungan |
| 27 | 21010122413025 | INDAH TRI WAHYUNI | Operasi dan Instrumentasi Hidro-Meteorologi Bendungan |
| 28 | 21010122413032 | DIONYSIUS EDNA HARTYAN | Operasi dan Instrumentasi Hidro-Meteorologi Bendungan |
| 29 | 21010122413036 | CINDY TRYAMARTI | Operasi dan Instrumentasi Hidro-Meteorologi Bendungan |
| 30 | 21010122413038 | NAN ADY WIBOWO | Operasi dan Instrumentasi Hidro-Meteorologi Bendungan |
| 31 | 21010122413040 | ADI PRASETYA NUGROHO | Operasi dan Instrumentasi Hidro-Meteorologi Bendungan |
| 32 | 21010122413015 | MAULANA SEPTIAN DWI PRANATA | Retrofitting dan Instrumentasi Keamanan Bendungan |
| 33 | 21010122413026 | AHMAD HUSNI MUBARAK KURNIA ZAIN | Retrofitting dan Instrumentasi Keamanan Bendungan |



